Výhody rezervácie leteniek Ryanair na našej stránke
- najnižšie ceny leteniek Ryanair na webe
- možnosť uhrádzať letenky nielen vlastnou platobnou kartou, ale aj prevodom z vlastného účtu internet bankingom
nasledovných bánk: VÚB banka, SLSP, ČSOB, Tatra Banka
- poplatok za platbu: 0 € (nezvyšujeme cenu o 5 - 10 € z dôvodu platby leteniek kreditnou kartou)
- rezervácia prebieha v slovenskom jazyku
| Informácia o batožine leteckej spoločnosti Ryanair | |
|---|---|
| Príručná batožina | v cene letenky, 1x10kg/osoba, max. rozmery 55x40x20cm |
| Zapísaná batožina (do podpalubia) |
nie je v cene letenky, iba za poplatok, 1x15kg - 15 až 20€/smer/osobu, 1x20kg - 25 až 30 €/smer/osobu. Uvedená cena platí iba v prípade kúpy batožiny počas rezervácie letenky. |
Aktuality
-
Letecká spoločnosť Ryanair na svojich stránkach informovala o plánovanej odstávke svojho rezervačného systému.
-
Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair bude zrejme od októbra 2012 obmedzovať svoje lety do Edinburgu. Ryanair sa totiž nedohodol s prevádzkovateľom letiska BAA Edinburgh.
-
Od 25. marca 2012 do 27. októbra 2012 platí nový letný letový poriadok. Letisko Bratislava ponúka aj nové linky a celkovo by malo lietať 86 letov za týždeň.
U nás platíte cez
Bezpečnosť platieb zabezpečuje

Špeciálna ponuka leteniek Ryanair
| Kam | Odkiaľ | Jednosmerná letenka | Spiatočná letenka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alghero | Bratislava | 45,58 € | Zobraziť lety | 77,57 € | Zobraziť lety |
| Barcelona | Bratislava | 38,62 € | Zobraziť lety | 77,24 € | Zobraziť lety |
| Billund | Krakov | 28,35 € | Zobraziť lety | 51,42 € | Zobraziť lety |
| Birmingham | Bratislava | 28,99 € | Zobraziť lety | 56,98 € | Zobraziť lety |
| Birmingham | Rzeszow | 45,70 € | Zobraziť lety | 87,25 € | Zobraziť lety |
| Bristol | Bratislava | 31,99 € | Zobraziť lety | 60,98 € | Zobraziť lety |
| Bristol | Rzeszow | 47,61 € | Zobraziť lety | 89,12 € | Zobraziť lety |
| Brusel - Charleroi | Bratislava | 27,99 € | Zobraziť lety | 54,98 € | Zobraziť lety |
| Cagliari | Krakov | 51,71 € | Zobraziť lety | 81,28 € | Zobraziť lety |
| Dublin | Bratislava | 44,99 € | Zobraziť lety | 89,98 € | Zobraziť lety |
| Dublin | Krakov | 56,74 € | Zobraziť lety | 118,26 € | Zobraziť lety |
| Dublin | Rzeszow | 64,73 € | Zobraziť lety | 114,22 € | Zobraziť lety |
| East Midlands | Rzeszow | 42,70 € | Zobraziť lety | 80,87 € | Zobraziť lety |
| Edinburgh | Bratislava | 49,83 € | Zobraziť lety | 92,95 € | Zobraziť lety |
| Edinburgh | Krakov | 50,31 € | Zobraziť lety | 93,95 € | Zobraziť lety |
| Eindhoven | Krakov | 32,38 € | Zobraziť lety | 70,54 € | Zobraziť lety |
| Leeds | Krakov | 30,65 € | Zobraziť lety | 59,02 € | Zobraziť lety |
| Liverpool | Bratislava | 37,08 € | Zobraziť lety | 68,80 € | Zobraziť lety |
| Londýn - Luton | Bratislava | 37,08 € | Zobraziť lety | 69,07 € | Zobraziť lety |
| Londýn - Luton | Rzeszow | 47,66 € | Zobraziť lety | 82,66 € | Zobraziť lety |
| Londýn - Stansted | Bratislava | 31,99 € | Zobraziť lety | 63,98 € | Zobraziť lety |
| Londýn - Stansted | Brno | 29,01 € | Zobraziť lety | 51,47 € | Zobraziť lety |
| Londýn - Stansted | Krakov | 38,26 € | Zobraziť lety | 71,95 € | Zobraziť lety |
| Londýn - Stansted | Rzeszow | 44,37 € | Zobraziť lety | 82,64 € | Zobraziť lety |
| Madrid | Krakov | 55,22 € | Zobraziť lety | 96,41 € | Zobraziť lety |
| Malaga | Bratislava | 45,58 € | Zobraziť lety | 81,57 € | Zobraziť lety |
| Manchester | Budapešt | 26,84 € | Zobraziť lety | 47,19 € | Zobraziť lety |
| Manchester | Katowice | 22,57 € | Zobraziť lety | 50,93 € | Zobraziť lety |
| Miláno - Bergamo | Bratislava | 23,99 € | Zobraziť lety | 41,98 € | Zobraziť lety |
| Miláno - Bergamo | Brno | 33,05 € | Zobraziť lety | 57,87 € | Zobraziť lety |
| Oslo - Rygge | Krakov | 29,61 € | Zobraziť lety | 56,96 € | Zobraziť lety |
| Palma Mallorca | Bratislava | 46,72 € | Zobraziť lety | 78,71 € | Zobraziť lety |
| Paphos | Krakov | 50,82 € | Zobraziť lety | 85,71 € | Zobraziť lety |
| Paríž - Beauvais | Bratislava | 28,99 € | Zobraziť lety | 56,98 € | Zobraziť lety |
| Paríž - Beauvais | Krakov | 44,35 € | Zobraziť lety | 82,20 € | Zobraziť lety |
| Pisa | Krakov | 40,44 € | Zobraziť lety | 68,83 € | Zobraziť lety |
| Rím | Bratislava | 38,62 € | Zobraziť lety | 71,61 € | Zobraziť lety |
| Rím | Krakov | 42,46 € | Zobraziť lety | 84,92 € | Zobraziť lety |
| Štokholm - Skavsta | Budapešt | 12,- € | Zobraziť lety | 24,- € | Zobraziť lety |
| Štokholm - Skavsta | Krakov | 26,36 € | Zobraziť lety | 55,96 € | Zobraziť lety |
| Valletta | Krakov | 42,87 € | Zobraziť lety | 87,39 € | Zobraziť lety |
Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair bola založená v roku 1985 Christy Ryanom, Tony Ryanom a Liamom Lonegranom. Jej hlavné sídlo je v Dubline. Lietadlá tejto spoločnosti ponúkajú hlavne krátke lety v rámci Európy a lietajú najmä na menšie letiská. Domovským letiskom tejto spoločnosti je letisko v Londýne (Stansted).
Keďže ide o nízkonákladovú leteckú spoločnosť spoplatnené sú všetky doplnkové služby vrátane batožiny do podpalubia. Občerstvenie na palube sa ponúka jedine za poplatok, a takisto rezervácia sedadiel bola až donedávna nemožná, v súčasnosti sa dajú rezervovať sedadlá za poplatok v rade 1 a 2 a 16 a 17. Spoplatnené sú aj všetky zmeny v letenke. Ak si klient pred odletom nevykoná online check-in a nevytlačí si palubný lístok, platí na letisku pokutu cca 40€/osoba/sme letu.
Ryanair ponúka priame lety za dostupné ceny aj z bratislavského letiska.
V súčasnosti je to najväčší nízkonákladový dopravca v Európe. Najskôr sa táto spoločnosť orientovala na lety medzi Waterfordom a Londýnom. Neskôr ponúkali linku medzi Dublinom a Londýnom. Od roku 1990 je majiteľom spoločnosti Michael O´Leary.
Flotila Ryanairu pozostáva zo strojov typu Boeing.
Ryanair operuje denne cca 1400 letov zo svojich 44 základní a ďalších okolo 1100 letov do 28 krajín a spája tak asi 160 destinácií.
IATA kód spoločnosti: FR
Webová stránka: www.ryanair.com
Jednosmerná letenka
Spiatočná letenka
