Kam | Odkiaľ | Jenosmerná letenka | Spiatočná letenka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirana | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Terst | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Sofia | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Banja Luka | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Dubrovník | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Bratislava | Leeds | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Palma Malorca | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Londýn | Poprad/Tatry | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Brusel | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Krakov | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 47.0 € | Zobraziť lety | ||
Dalaman | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 47.0 € | Zobraziť lety | ||
Tirana | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 47.0 € | Zobraziť lety | ||
Brusel | Varšava | 0 € | Zobraziť lety | 48.0 € | Zobraziť lety | ||
Oslo | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 48.0 € | Zobraziť lety | ||
Gdaňsk | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 48.0 € | Zobraziť lety | ||
Reggio Calabria | Katovice | 0 € | Zobraziť lety | 48.0 € | Zobraziť lety | ||
Londýn | Ostrava | 0 € | Zobraziť lety | 48.0 € | Zobraziť lety | ||
Leeds | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Billund | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Bukurešť | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety |
Všetky špeciálne ponuky
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy, poplatok za vystavenie!