| Informácia o batožine leteckej spoločnosti Austrian | |
|---|---|
| Príručná batožina | v cene letenky, 1x8kg/osoba, max. rozmery 55x40x23cm |
| Zapísaná batožina (do podpalubia) | v cene letenky, 1x23kg/osoba, max. rozmery (výška+šírka+hĺbka)=158cm |
Aktuality
-
Generál LeTenky v spolupráci s Austrian Airlines prichádza so skvelou ponukou spiatočných leteniek do Európy. Leťte aj vy za skvelé ceny.
-
Generál Le Tenky vám v spolupráci s leteckou spoločnosťou Austrian prináša letenky do New Yorku, Washingtonu či Toronta za skvelé ceny! Neváhajte, ponuka platí len do vypredania akciových taríf.
-
Od 26. marca 2012 by mala byť spustená pravidelná letecká linka zo Sliača do Viedne, odkiaľ bude do 3 hodín po prílete možné využiť ďalších 56 liniek do celého sveta.
Austrian Airlines

Špeciálna ponuka leteniek Austrian Airlines
| Kam | Odkiaľ | Cesta | Priamy let | Cena bez táx | Konečná cena s taxami |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman | Viedeň | ![]() | ![]() | 487,- € | 685,- € |
| Atény | Viedeň | ![]() | ![]() | 77,- € | 178,- € |
| Bangkok | Budapešť | ![]() | ![]() | 168,- € | 578,- € |
| Bangkok | Viedeň | ![]() | ![]() | 384,- € | 769,- € |
| Barcelóna | Viedeň | ![]() | ![]() | 41,- € | 148,- € |
| Belehrad | Viedeň | ![]() | ![]() | 12,- € | 136,- € |
| Benátky | Viedeň | ![]() | ![]() | 96,- € | 180,- € |
| Berlín | Viedeň | ![]() | ![]() | 6,- € | 140,- € |
| Bologna | Viedeň | ![]() | ![]() | 95,- € | 180,- € |
| Bukurešť | Viedeň | ![]() | ![]() | 13,- € | 138,- € |
| Delhi | Viedeň | ![]() | ![]() | 242,- € | 632,- € |
| Dubai | Viedeň | ![]() | ![]() | 176,- € | 501,- € |
| Dubai | Košice | ![]() | ![]() | 259,- € | 640,- € |
| Dusseldorf | Viedeň | ![]() | ![]() | 6,- € | 101,- € |
| Florencia | Viedeň | ![]() | ![]() | 38,- € | 133,- € |
| Hamburg | Viedeň | ![]() | ![]() | 13,- € | 129,- € |
| Káhira | Viedeň | ![]() | ![]() | 124,- € | 301,- € |
| Kodaň | Viedeň | ![]() | ![]() | 13,- € | 103,- € |
| Kyjev | Viedeň | ![]() | ![]() | 312,- € | 419,- € |
| Larnaka | Viedeň | ![]() | ![]() | 218,- € | 365,- € |
| Lyon | Viedeň | ![]() | ![]() | 156,- € | 249,- € |
| Miláno | Viedeň | ![]() | ![]() | 33,- € | 116,- € |
| Minsk | Viedeň | ![]() | ![]() | 329,- € | 485,- € |
| Mníchov | Viedeň | ![]() | ![]() | 22,- € | 144,- € |
| Moskva | Viedeň | ![]() | ![]() | 63,- € | 183,- € |
| Moskva | Košice | ![]() | ![]() | 145,- € | 373,- € |
| New York | Viedeň | ![]() | ![]() | 279,- € | 662,- € |
| New York | Košice | ![]() | ![]() | 309,- € | 698,- € |
| Nice | Viedeň | ![]() | ![]() | 30,- € | 121,- € |
| Oslo | Viedeň | ![]() | ![]() | 71,- € | 154,- € |
| Paríž | Viedeň | ![]() | ![]() | 22,- € | 182,- € |
| Peking | Budapešť | ![]() | ![]() | 110,- € | 589,- € |
| Peking | Viedeň | ![]() | ![]() | 273,- € | 651,- € |
| Peking | Košice | ![]() | ![]() | 359,- € | 778,- € |
| Petrohrad | Viedeň | ![]() | ![]() | 168,- € | 280,- € |
| Rím | Viedeň | ![]() | ![]() | 22,- € | 112,- € |
| Sofia | Viedeň | ![]() | ![]() | 22,- € | 103,- € |
| Split | Viedeň | ![]() | ![]() | 139,- € | 244,- € |
| Štokholm | Viedeň | ![]() | ![]() | 48,- € | 196,- € |
| Teherán | Viedeň | ![]() | ![]() | 339,- € | 662,- € |
| Tel Aviv | Viedeň | ![]() | ![]() | 23,- € | 201,- € |
| Tokio | Viedeň | ![]() | ![]() | 359,- € | 751,- € |
| Toronto | Viedeň | ![]() | ![]() | 329,- € | 734,- € |
| Washington | Viedeň | ![]() | ![]() | 329,- € | 711,- € |
Rakúska národná letecká spoločnosť Austrian Airlines bola založená 30. septembra 1957 a jej sídlo je vo Viedni. Prvé lietadlo odletelo z viedenského letiska 18. marca 1958. Lietadlá Austrianu lietajú hlavne po Európe, ale možno sa nimi dopraviť aj do Kanady, Číny, Indie, USA, Japonska, Thajska či Dominikánskej republiky. Ide o klasickú leteckú spoločnosť. Môžete si vybrať medzi dvoma triedami, a to Business Class a Economy Class.
Domovským letiskom tejto spoločnosti je viedenské letisko Schwechat a základňu má aj na letisku v Insbrucku. Od roku 2000 je Austrian Airlines členom najväčšej leteckej aliancie Star Alliance. Jej letecká flotila pozostáva z Boeingov aj Airbusov, Fokkerov a Bombardierov.
V rámci strednej a východnej Európy lieta do viac ako 40 destinácií, v rámci Stredného východu do 8 destinácií, v rámci západnej Európy do 15 destinácií a prevádzkuje aj diaľkové lety do 7 destinácií.
IATA kód spoločnosti: OS
Webová stránka: www.austrian.com
![[obojsmerná letenka]](/public/themes/base/images/arrow-lr.png)

