| Informácia o batožine leteckej spoločnosti Austrian | |
|---|---|
| Príručná batožina | v cene letenky, 1x8kg/osoba, max. rozmery 55x40x23cm |
| Zapísaná batožina (do podpalubia) | v cene letenky, 1x23kg/osoba, max. rozmery (výška+šírka+hĺbka)=158cm |
Aktuality
-
Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa, ktorá je materskou spoločnosťou Austrianu Airlines zrušila 5. februára 2013 lety do metropoly Tirpolis v Líbyi kvôli obavám zo súčasnej situácie.
-
Skvelé ceny leteniek do Ázie od generála LeTenky! Poponáhľajte sa s rezerváciou prv, než sa vypredajú.
-
Generál LeTenky v spolupráci s Austrian Airlines plní vaše sny o výlete za "veľkú mláku"...už od 528 €!
-
Šli by ste niekam a neviete kam? Čo takto Londýn, Brusel či Florencia? Generál LeTenky pre vás pripravil v spolupráci s Austrian Airlines skvelú ponuku leteniek, tak neváhajte a rezervujte hneď! Už v tejto chvíli začína byť neskoro
.
-
Vo februári tohto roku skrachovala spoločnosť Job Air, ktorá prevádzkovala pravidelné lety do Viedne. Našťastie sa vedeniu letiska podarilo nájsť náhradu.
Austrian Airlines

Špeciálna ponuka leteniek Austrian Airlines
| Kam | Odkiaľ | Cesta | Priamy let | Cena bez táx | Konečná cena s taxami |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Viedeň | ![]() | ![]() | 60,- € | 174,- € |
| Amsterdam | Košice | ![]() | ![]() | 143,- € | 314,- € |
| Baku | Viedeň | ![]() | ![]() | 370,- € | 525,- € |
| Bangkok | Viedeň | ![]() | ![]() | 429,- € | 816,- € |
| Barcelóna | Viedeň | ![]() | ![]() | 11,- € | 205,- € |
| Bazilej | Viedeň | ![]() | ![]() | 103,- € | 198,- € |
| Belehrad | Viedeň | ![]() | ![]() | 19,- € | 148,- € |
| Benátky | Viedeň | ![]() | ![]() | 43,- € | 137,- € |
| Berlín | Viedeň | ![]() | ![]() | 4,- € | 106,- € |
| Bologna | Viedeň | ![]() | ![]() | 45,- € | 141,- € |
| Brusel | Viedeň | ![]() | ![]() | 52,- € | 184,- € |
| Bukurešť | Viedeň | ![]() | ![]() | 20,- € | 133,- € |
| Delhi | Viedeň | ![]() | ![]() | 261,- € | 636,- € |
| Dubai | Viedeň | ![]() | ![]() | 185,- € | 507,- € |
| Dubai | Košice | ![]() | ![]() | 279,- € | 639,- € |
| Florencia | Viedeň | ![]() | ![]() | 10,- € | 101,- € |
| Kodaň | Viedeň | ![]() | ![]() | 6,- € | 136,- € |
| Kolín | Viedeň | ![]() | ![]() | 29,- € | 126,- € |
| Krasnodar | Viedeň | ![]() | ![]() | 497,- € | 656,- € |
| Kyjev | Košice | ![]() | ![]() | 244,- € | 430,- € |
| Kyjev | Viedeň | ![]() | ![]() | 340,- € | 434,- € |
| Leipzig | Viedeň | ![]() | ![]() | 58,- € | 161,- € |
| Londýn | Viedeň | ![]() | ![]() | 39,- € | 172,- € |
| Lyon | Viedeň | ![]() | ![]() | 156,- € | 248,- € |
| Miláno | Viedeň | ![]() | ![]() | 2,- € | 115,- € |
| Minsk | Viedeň | ![]() | ![]() | 407,- € | 564,- € |
| Moskva | Viedeň | ![]() | ![]() | 83,- € | 228,- € |
| Moskva | Košice | ![]() | ![]() | 174,- € | 388,- € |
| New York | Viedeň | ![]() | ![]() | 309,- € | 692,- € |
| New York | Košice | ![]() | ![]() | 339,- € | 729,- € |
| Nice | Viedeň | ![]() | ![]() | 8,- € | 130,- € |
| Oslo | Viedeň | ![]() | ![]() | 64,- € | 155,- € |
| Palma Malorca | Viedeň | ![]() | ![]() | 44,- € | 131,- € |
| Paríž | Viedeň | ![]() | ![]() | 20,- € | 127,- € |
| Peking | Budapešť | ![]() | ![]() | 128,- € | 535,- € |
| Peking | Viedeň | ![]() | ![]() | 297,- € | 675,- € |
| Petrohrad | Viedeň | ![]() | ![]() | 85,- € | 194,- € |
| Rím | Viedeň | ![]() | ![]() | 7,- € | 121,- € |
| Stuttgart | Viedeň | ![]() | ![]() | 26,- € | 126,- € |
| Štokholm | Viedeň | ![]() | ![]() | 1,- € | 98,- € |
| Tel Aviv | Viedeň | ![]() | ![]() | 50,- € | 226,- € |
| Tokio | Viedeň | ![]() | ![]() | 589,- € | 966,- € |
| Toronto | Viedeň | ![]() | ![]() | 279,- € | 685,- € |
| Vilnius | Viedeň | ![]() | ![]() | 164,- € | 246,- € |
| Washington | Viedeň | ![]() | ![]() | 299,- € | 682,- € |
| Zurich | Viedeň | ![]() | ![]() | 2,- € | 111,- € |
| Ženeva | Viedeň | ![]() | ![]() | 122,- € | 215,- € |
Rakúska národná letecká spoločnosť Austrian Airlines bola založená 30. septembra 1957 a jej sídlo je vo Viedni. Prvé lietadlo odletelo z viedenského letiska 18. marca 1958. Lietadlá Austrianu lietajú hlavne po Európe, ale možno sa nimi dopraviť aj do Kanady, Číny, Indie, USA, Japonska, Thajska či Dominikánskej republiky. Ide o klasickú leteckú spoločnosť. Môžete si vybrať medzi dvoma triedami, a to Business Class a Economy Class.
Domovským letiskom tejto spoločnosti je viedenské letisko Schwechat a základňu má aj na letisku v Insbrucku. Od roku 2000 je Austrian Airlines členom najväčšej leteckej aliancie Star Alliance. Jej letecká flotila pozostáva z Boeingov aj Airbusov, Fokkerov a Bombardierov.
V rámci strednej a východnej Európy lieta do viac ako 40 destinácií, v rámci Stredného východu do 8 destinácií, v rámci západnej Európy do 15 destinácií a prevádzkuje aj diaľkové lety do 7 destinácií.
IATA kód spoločnosti: OS
Webová stránka: www.austrian.com
![[obojsmerná letenka]](/public/themes/base/images/arrow-lr.png)

